Ocak ayı zammı ile birlikte 2025 Vergi Dilimlerine Göre Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Ocak-Haziran Ek Ders Ücretleri de netlik kazandı. İşte detaylar..
Ocak ayı maaş zammı maaşlar ile birlikte aynı zamanda tüm yan ödemeleri de etkiledi. Ek ders ücretleri de tıpkı maaşlar gibi Ocak ayı zam oranında artacak. 2025 Vergi Dilimlerine Göre Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Ocak-Haziran Ek Ders Ücretleri..
2025 Vergi Dilimlerine Göre Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Ocak-Haziran Ek Ders Ücretleri
KADROLU ÖĞRETMENLER
Ek ders tipi | Brüt Ücret | Yüzde 15 Vergili Ücret | Yüzde 20 Vergili Ücret | Yüzde 27 Vergili Ücret |
Gündüz | 141,76 TL | 119,42 TL | 112,33 TL | 102,41 TL |
Sınav Görevi | 141,76 TL | 119,42 TL | 112,33 TL | 102,41 TL |
Belleticilik | 141,76 TL | 119,42 TL | 112,33 TL | 102,41 TL |
Egzersiz | 141,76 TL | 119,42 TL | 112,33 TL | 102,41 TL |
Özel Eğitim | 177,20 TL | 149,29 TL | 140,42 TL | 128,02 TL |
DYK gündüz | 283,52 TL | 238,84 TL | 224,67 TL | 204,82 TL |
DYK gece | 293,46 TL | 255,89 TL | 240,71 TL | 219,44 TL |
İYEP Gündüz | 141,76 TL | 119,42 TL | 112,33 TL | 102,41 TL |
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER
Ek ders tipi | Brüt Ücret | Yüzde 15 Vergili Ücret | Yüzde 20 Vergili Ücret | Yüzde 27 Vergili Ücret |
Gündüz | 141,76 TL | 102,54 TL | 96,45 TL | 87,91 TL |
Sınav Görevi | 141,76 TL | 102,54 TL | 96,45 TL | 87,91 TL |
Belleticilik | 141,76 TL | 102,54 TL | 96,45 TL | 87,91 TL |
Egzersiz | 141,76 TL | 102,54 TL | 96,45 TL | 87,91 TL |
Özel Eğitim | 177,20 TL | 128,19 TL | 120,57 TL | 109,90 TL |
DYK gündüz | 283,52 TL | 205,11 TL | 195,91 TL | 175,85 TL |
DYK gece | 293,46 TL | 219,74 TL | 206,68 TL | 188,40 TL |
İYEP Gündüz | 141,76 TL | 102,54 TL | 96,45 TL | 87,91 TL |
Kaynak : webde öğren